Wall of Fame | 2019
Applaus für unsere Sieger
Willkommen auf der Wall of Fame des Constantinus 2019. Hier finden Sie die Nominierten und Preisträger des Constantinus Awards 2019, geteilt nach Teilnehmerkategorien. (Sortiert nach den Ergebnissen bzw. nach alphabetischer Reihenfolge)
Eine Aufstellung aller Teilnehmer des Jahres 2019, Nominierten und Preisträger der vergangenen Jahre finden Sie im Untermenü der Wall of Fame.
Kategorie DIT | Digitalisierung / Internet of Things (IoT)
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
cubido business solutions gmbh | 1. Platz | Oberösterreich |
IoT40 Systems GmbH | 2. Platz | Kärnten |
Patrick Kleinfercher | 3. Platz | Kärnten |
FINcredible GmbH | nominiert | Wien |
Ingenieur Studio HOLLAUS | nominiert | Niederösterreich |
TECHNOLOGIEENGEL Consulting GmbH | nominiert | Oberösterreich |
Kategorie HEC | Human Resources, Ethik und CSR
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
Team Training Austria Management Beratungs Ges.m.b.H. | 1. Platz | Wien |
UNTERNEHMERKRAFTWERK | 2. Platz | Burgenland |
Insurance Factory | 3. Platz | Niederösterreich |
Georg Engel UNTERNEHMENSBERATUNG | nominiert | Wien |
Gepardec IT Services GmbH | nominiert | Wien |
logo consult GmbH | nominiert | Kärnten |
Kategorie IT | Informationstechnologie
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
trinitec IT Solutions & Consulting GmbH | 1. Platz | Kärnten |
Waschier-Design | 2. Platz | Kärnten |
ARGE CONECTO Business Communication GmbH & Quality Work DI(FH) Wolfgang Schwaiger | 3. Platz | Salzburg |
Humanomed IT Solutions GmbH | nominiert | Kärnten |
mStage GmbH | nominiert | Niederösterreich |
SVC | nominiert | Wien |
Kategorie IP | Internationale Projekte
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH | 1. Platz | Kärnten |
Geolantis | 2. Platz | Kärnten |
GS gain&sustain OG | 3. Platz | Kärnten |
23:55 Interim Management | nominiert | Steiermark |
b&mi | nominiert | Niederösterreich |
EHC-Hotel and Tourism Consulting | nominiert | Kärnten |
Kategorie MC | Management Consulting
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
SVS Consulting | 1. Platz | Wien |
isn - innovation service network GmbH | 2. Platz | Steiermark |
Frickonsult GmbH | 3. Platz | Tirol |
BRAND+ / Institut für mehrdimensionale Markenentwicklung GmbH | nominiert | Wien |
Con-Sense GmbH | nominiert | Niederösterreich |
Infotraders / FH Campus Wien | nominiert | Wien |
Kategorie RP | Rechnungswesen & Personalverrechnung
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
Manfred Schweiger Bilanzbuchhalter GmbH | 1. Platz | Salzburg |
Abacus Accounting Technologies | nominiert | Wien |
Barbara Didier Unternehmensberatung | nominiert | Steiermark |
Bilanzbuchhaltung Aichberger | nominiert | Oberösterreich |
ProSaldo.net | nominiert | Wien |
Renate Neusiedler | nominiert | Niederösterreich |
Kategorie SCS | Standardsoftware und Cloud Services
Unternehmen | Platzierung | Bundesland |
---|---|---|
helloCash | 1. Platz | Niederösterreich |
fab4minds Informationstechnik GmbH | 2. Platz | Niederösterreich |
Geolantis | 3. Platz | Kärnten |
ANKÖ Service Ges.m.b.H. | nominiert | Wien |
codecan solutions GmbH | nominiert | Wien |
hs2n Informationstechnlogie GmbH | nominiert | Kärnten |
Die Kategorien des Constantinus 2019
DIT
Digitalisierung / Internet of Things (IoT)
HEC
Human Resources, Ethik und CSR
IT
Informationstechnologie
IP
Internationale Projekte
MC
Management Consulting
RP
Rechnungswesen & Personalverrechnung
SCS
Standardsoftware und Cloud Services